Flyers et prospectus
Flyers 135 gr satiné
Flyers quadri recto/verso sur papier satiné 135 gr + vernis acrylique recto/versoPrix
Formats | A7 | CS | A6 | US | CM | A5 | CL | A4 | A3 | SXL | MXL | XL | XLXL | 2XA5 | 3XA5 | 3XA5L | 2XA4 | 3XA4 | 3XA4L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1250 ex. | 65 | 108 | 108 | 144 | 180 | 187 | 266 | 266 | 533 | 65 | 108 | 216 | 288 | 266 | 454 | 454 | 533 | 1,058 | 1,058 |
2500 ex. | 75 | 120 | 120 | 165 | 202 | 202 | 292 | 292 | 585 | 75 | 120 | 240 | 330 | 292 | 495 | 495 | 585 | 1,140 | 1,140 |
5000 ex. | 94 | 148 | 148 | 203 | 250 | 250 | 382 | 382 | 764 | 94 | 148 | 296 | 406 | 382 | 632 | 632 | 764 | 1,427 | 1,427 |
+5000 ex. | +72 | +81 | +90 | +108 | +144 | +144 | +261 | +261 | +522 | +81 | +90 | +216 | +216 | +234 | +378 | +378 | +468 | +828 | +828 |
Flyers 170 gr satiné + vernis satiné
Flyers quadri recto/verso sur papier satiné 170 gr avec vernis acrylique satiné recto/versoPrix
Formats | A7 | CS | A6 | US | CM | A5 | CL | A4 | A3 | SXL | MXL | XL | XLXL | 2XA5 | 3XA5 | 3XA5L | 2XA4 | 3XA4 | 3XA4L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1250 ex. | 76 | 105 | 105 | 160 | 192 | 192 | 331 | 346 | 605 | 76 | 105 | 223 | 331 | 367 | 536 | 533 | 694 | 1,037 | 1,037 |
2500 ex. | 86 | 128 | 128 | 184 | 213 | 213 | 375 | 398 | 712 | 86 | 128 | 248 | 375 | 405 | 588 | 591 | 768 | 1,148 | 1,148 |
5000 ex. | 105 | 150 | 151 | 222 | 267 | 267 | 452 | 476 | 905 | 105 | 151 | 300 | 459 | 484 | 710 | 710 | 924 | 1,357 | 1,357 |
+5000 ex. | +85 | +131 | +133 | +169 | +200 | +200 | +369 | +387 | +666 | +85 | +133 | +396 | +535 | +535 | +724 | +1,008 | +1,008 | +239 | +378 |
Flyers 250 gr + vernis satiné
Flyers quadri recto/verso sur papier satiné 250 gr avec vernis acrylique satiné recto/versoPrix
Formats | A7 | CS | A6 | US | CM | A5 | CL | A4 | A3 | SXL | MXL | XL | XLXL | 2XA5 | 3XA5 | 3XA5L | 2XA4 | 3XA4 | 3XA4L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1250 ex. | 79 | 108 | 108 | 164 | 194 | 194 | 338 | 374 | 616 | 88 | 108 | 230 | 338 | 374 | 541 | 541 | 698 | 1,047 | 1,047 |
2500 ex. | 90 | 130 | 130 | 189 | 218 | 218 | 382 | 412 | 726 | 99 | 130 | 255 | 382 | 412 | 598 | 598 | 772 | 1,156 | 1,156 |
5000 ex. | 108 | 154 | 154 | 226 | 273 | 273 | 466 | 491 | 916 | 119 | 154 | 306 | 466 | 491 | 718 | 718 | 928 | 1,377 | 1,377 |
+5000 ex. | +88 | +137 | +137 | +176 | +205 | +205 | +387 | +405 | +684 | +101 | +137 | +243 | +387 | +405 | +547 | +547 | +738 | +1,026 | +1,026 |
Flyers 300 gr + plastification brillante
Flyers quadri recto/verso sur papier satiné 300 gr avec plastification brillante recto/versoPrix
Formats | A7 | CS | A6 | US | CM | A5 | CL | A4 | A3 | SXL | MXL | XL | XLXL | 2XA5 | 3XA5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1250 ex. | 179 | 228 | 228 | 268 | 341 | 341 | 578 | 578 | 1,121 | 228 | 269 | 381 | 569 | 569 | 942 |
2500 ex. | 186 | 235 | 235 | 285 | 358 | 358 | 601 | 601 | 1,170 | 236 | 285 | 399 | 618 | 618 | 991 |
5000 ex. | 202 | 260 | 260 | 318 | 399 | 399 | 675 | 675 | 1,349 | 260 | 318 | 464 | 666 | 666 | 1,154 |
+5000 ex. | +182 | +234 | +234 | +285 | +359 | +359 | +608 | +608 | +1,214 | +235 | +285 | +416 | +600 | +600 | +1,039 |
Flyers 300 gr
Flyers quadri recto/verso sur papier satiné 300 grPrix
Formats | A7 | CS | A6 | US | CM | A5 | CL | A4 | A3 | SXL | MXL | XL | XLXL | 2XA5 | 3XA5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 ex. | 52 | 52 | 52 | 54 | 54 | 58 | 61 | 61 | 110 | 52 | 52 | 58 | 94 | 110 | 110 |
50 ex. | 52 | 52 | 54 | 55 | 55 | 59 | 66 | 66 | 120 | 52 | 54 | 59 | 96 | 120 | 120 |
100 ex. | 53 | 53 | 56 | 59 | 59 | 65 | 74 | 74 | 137 | 53 | 56 | 65 | 103 | 137 | 137 |
200 ex. | 54 | 54 | 58 | 65 | 65 | 76 | 91 | 91 | 170 | 54 | 58 | 76 | 113 | 170 | 170 |
300 ex. | 59 | 59 | 60 | 68 | 68 | 79 | 108 | 108 | 204 | 59 | 60 | 79 | 125 | 204 | 204 |
400 ex. | 61 | 61 | 65 | 74 | 74 | 86 | 125 | 125 | 238 | 61 | 65 | 86 | 137 | 238 | 238 |
500 ex. | 65 | 65 | 68 | 80 | 80 | 91 | 142 | 142 | 271 | 65 | 68 | 91 | 146 | 271 | 271 |
600 ex. | 67 | 67 | 73 | 86 | 86 | 98 | 157 | 157 | 302 | 67 | 73 | 98 | 158 | 302 | 302 |
700 ex. | 70 | 70 | 80 | 90 | 90 | 101 | 174 | 174 | 336 | 70 | 80 | 101 | 168 | 336 | 336 |
800 ex. | 73 | 73 | 84 | 97 | 97 | 110 | 191 | 191 | 358 | 73 | 84 | 110 | 180 | 358 | 358 |
900 ex. | 73 | 73 | 88 | 100 | 100 | 118 | 208 | 208 | 403 | 73 | 88 | 118 | 192 | 403 | 403 |
1000 ex. | 76 | 76 | 91 | 109 | 109 | 130 | 224 | 224 | 437 | 76 | 91 | 130 | 202 | 437 | 437 |
+100 ex. | +6 | +6 | +8 | +10 | +10 | +14 | +28 | +28 | +56 | +8 | +9 | +15 | +22 | +56 | +56 |
Flyers 300 gr Green Line
Flyers recto/verso quadri sur papier 300gr 100%recyclé (Cyclus Print).Prix
Formats | A7 | CS | A6 | US | CM | A5 | CL | A4 | A3 | SXL | MXL | XL | XLXL | 2XA5 | 3XA5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 ex. | 72 | 104 | 104 | 117 | 117 | 130 | 202 | 202 | 351 | 72 | 104 | 130 | 234 | 202 | 332 |
500 ex. | 78 | 110 | 110 | 150 | 150 | 195 | 312 | 312 | 611 | 78 | 110 | 195 | 299 | 312 | 507 |
+250 ex. | +28 | +56 | +56 | +70 | +70 | +98 | +182 | +182 | +364 | +42 | +56 | +98 | +140 | +182 | +280 |