Flyers et prospectus
Flyers 135 gr satiné
Flyers quadri recto/verso sur papier satiné 135 gr + vernis acrylique recto/versoPrix
Formats | A7 | CS | A6 | US | CM | A5 | CL | A4 | A3 | SXL | MXL | XL | XLXL | 2XA5 | 3XA5 | 3XA5L | 2XA4 | 3XA4 | 3XA4L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1250 ex. | 54 | 90 | 90 | 120 | 150 | 156 | 222 | 222 | 444 | 54 | 90 | 180 | 240 | 222 | 378 | 378 | 444 | 882 | 882 |
2500 ex. | 62 | 100 | 100 | 138 | 169 | 169 | 244 | 244 | 488 | 62 | 100 | 200 | 275 | 244 | 412 | 412 | 488 | 950 | 950 |
5000 ex. | 78 | 124 | 124 | 169 | 208 | 208 | 318 | 318 | 637 | 78 | 124 | 247 | 338 | 318 | 526 | 526 | 637 | 1,190 | 1,190 |
+5000 ex. | +60 | +68 | +75 | +90 | +120 | +120 | +218 | +218 | +435 | +68 | +75 | +180 | +180 | +195 | +315 | +315 | +390 | +690 | +690 |
Flyers 170 gr satiné + vernis satiné
Flyers quadri recto/verso sur papier satiné 170 gr avec vernis acrylique satiné recto/versoPrix
Formats | A7 | CS | A6 | US | CM | A5 | CL | A4 | A3 | SXL | MXL | XL | XLXL | 2XA5 | 3XA5 | 3XA5L | 2XA4 | 3XA4 | 3XA4L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1250 ex. | 64 | 88 | 88 | 133 | 160 | 160 | 276 | 288 | 504 | 64 | 88 | 186 | 276 | 306 | 446 | 444 | 578 | 864 | 864 |
2500 ex. | 71 | 106 | 106 | 154 | 178 | 178 | 312 | 331 | 594 | 71 | 106 | 206 | 312 | 338 | 490 | 492 | 640 | 956 | 956 |
5000 ex. | 87 | 125 | 126 | 185 | 222 | 222 | 377 | 396 | 754 | 87 | 126 | 250 | 382 | 403 | 592 | 592 | 770 | 1,131 | 1,131 |
+5000 ex. | +70 | +110 | +111 | +141 | +166 | +166 | +308 | +322 | +555 | +70 | +111 | +330 | +446 | +446 | +603 | +840 | +840 | +200 | +315 |
Flyers 250 gr + vernis satiné
Flyers quadri recto/verso sur papier satiné 250 gr avec vernis acrylique satiné recto/versoPrix
Formats | A7 | CS | A6 | US | CM | A5 | CL | A4 | A3 | SXL | MXL | XL | XLXL | 2XA5 | 3XA5 | 3XA5L | 2XA4 | 3XA4 | 3XA4L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1250 ex. | 66 | 90 | 90 | 137 | 162 | 162 | 282 | 312 | 514 | 73 | 90 | 192 | 282 | 312 | 451 | 451 | 582 | 872 | 872 |
2500 ex. | 75 | 109 | 109 | 158 | 181 | 181 | 319 | 344 | 605 | 82 | 109 | 212 | 319 | 344 | 499 | 499 | 644 | 964 | 964 |
5000 ex. | 90 | 129 | 129 | 188 | 228 | 228 | 389 | 410 | 763 | 99 | 129 | 255 | 389 | 410 | 598 | 598 | 774 | 1,148 | 1,148 |
+5000 ex. | +74 | +114 | +114 | +147 | +171 | +171 | +322 | +338 | +570 | +84 | +114 | +202 | +322 | +338 | +456 | +456 | +615 | +855 | +855 |
Flyers 300 gr + plastification brillante
Flyers quadri recto/verso sur papier satiné 300 gr avec plastification brillante recto/versoPrix
Formats | A7 | CS | A6 | US | CM | A5 | CL | A4 | A3 | SXL | MXL | XL | XLXL | 2XA5 | 3XA5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1250 ex. | 179 | 228 | 228 | 268 | 341 | 341 | 578 | 578 | 1,121 | 228 | 269 | 381 | 569 | 569 | 942 |
2500 ex. | 186 | 235 | 235 | 285 | 358 | 358 | 601 | 601 | 1,170 | 236 | 285 | 399 | 618 | 618 | 991 |
5000 ex. | 202 | 260 | 260 | 318 | 399 | 399 | 675 | 675 | 1,349 | 260 | 318 | 464 | 666 | 666 | 1,154 |
+5000 ex. | +182 | +234 | +234 | +285 | +359 | +359 | +608 | +608 | +1,214 | +235 | +285 | +416 | +600 | +600 | +1,039 |
Flyers 300 gr
Flyers quadri recto/verso sur papier satiné 300 grPrix
Formats | A7 | CS | A6 | US | CM | A5 | CL | A4 | A3 | SXL | MXL | XL | XLXL | 2XA5 | 3XA5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 ex. | 52 | 52 | 52 | 54 | 54 | 58 | 61 | 61 | 110 | 52 | 52 | 58 | 94 | 110 | 110 |
50 ex. | 52 | 52 | 54 | 55 | 55 | 59 | 66 | 66 | 120 | 52 | 54 | 59 | 96 | 120 | 120 |
100 ex. | 53 | 53 | 56 | 59 | 59 | 65 | 74 | 74 | 137 | 53 | 56 | 65 | 103 | 137 | 137 |
200 ex. | 54 | 54 | 58 | 65 | 65 | 76 | 91 | 91 | 170 | 54 | 58 | 76 | 113 | 170 | 170 |
300 ex. | 59 | 59 | 60 | 68 | 68 | 79 | 108 | 108 | 204 | 59 | 60 | 79 | 125 | 204 | 204 |
400 ex. | 61 | 61 | 65 | 74 | 74 | 86 | 125 | 125 | 238 | 61 | 65 | 86 | 137 | 238 | 238 |
500 ex. | 65 | 65 | 68 | 80 | 80 | 91 | 142 | 142 | 271 | 65 | 68 | 91 | 146 | 271 | 271 |
600 ex. | 67 | 67 | 73 | 86 | 86 | 98 | 157 | 157 | 302 | 67 | 73 | 98 | 158 | 302 | 302 |
700 ex. | 70 | 70 | 80 | 90 | 90 | 101 | 174 | 174 | 336 | 70 | 80 | 101 | 168 | 336 | 336 |
800 ex. | 73 | 73 | 84 | 97 | 97 | 110 | 191 | 191 | 358 | 73 | 84 | 110 | 180 | 358 | 358 |
900 ex. | 73 | 73 | 88 | 100 | 100 | 118 | 208 | 208 | 403 | 73 | 88 | 118 | 192 | 403 | 403 |
1000 ex. | 76 | 76 | 91 | 109 | 109 | 130 | 224 | 224 | 437 | 76 | 91 | 130 | 202 | 437 | 437 |
+100 ex. | +6 | +6 | +8 | +10 | +10 | +14 | +28 | +28 | +56 | +8 | +9 | +15 | +22 | +56 | +56 |
Flyers 300 gr Green Line
Flyers recto/verso quadri sur papier 300gr 100%recyclé (Cyclus Print).Prix
Formats | A7 | CS | A6 | US | CM | A5 | CL | A4 | A3 | SXL | MXL | XL | XLXL | 2XA5 | 3XA5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 ex. | 72 | 104 | 104 | 117 | 117 | 130 | 202 | 202 | 351 | 72 | 104 | 130 | 234 | 202 | 332 |
500 ex. | 78 | 110 | 110 | 150 | 150 | 195 | 312 | 312 | 611 | 78 | 110 | 195 | 299 | 312 | 507 |
+250 ex. | +28 | +56 | +56 | +70 | +70 | +98 | +182 | +182 | +364 | +42 | +56 | +98 | +140 | +182 | +280 |