Flyers et prospectus
Flyers 135 gr satiné
Flyers quadri recto/verso sur papier satiné 135 gr + vernis acrylique recto/versoPrix
Formats | A7 | CS | A6 | US | CM | A5 | CL | A4 | A3 | SXL | MXL | XL | XLXL | 2XA5 | 3XA5 | 3XA5L | 2XA4 | 3XA4 | 3XA4L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1250 ex. | 64.8 | 108.0 | 108.0 | 144.0 | 180.0 | 187.2 | 266.4 | 266.4 | 532.8 | 64.8 | 108.0 | 216.0 | 288.0 | 266.4 | 453.6 | 453.6 | 532.8 | 1058.4 | 1058.4 |
2500 ex. | 75.0 | 120.0 | 120.0 | 165.0 | 202.5 | 202.5 | 292.5 | 292.5 | 585.0 | 75.0 | 120.0 | 240.0 | 330.0 | 292.5 | 495.0 | 495.0 | 585.0 | 1140.0 | 1140.0 |
5000 ex. | 93.6 | 148.2 | 148.2 | 202.8 | 249.6 | 249.6 | 382.2 | 382.2 | 764.4 | 93.6 | 148.2 | 296.4 | 405.6 | 382.2 | 631.8 | 631.8 | 764.4 | 1427.4 | 1427.4 |
+5000 ex. | +72.0 | +81.0 | +90.0 | +108.0 | +144.0 | +144.0 | +261.0 | +261.0 | +522.0 | +81.0 | +90.0 | +216.0 | +216.0 | +234.0 | +378.0 | +378.0 | +468.0 | +828.0 | +828.0 |
Flyers 170 gr satiné + vernis satiné
Flyers quadri recto/verso sur papier satiné 170 gr avec vernis acrylique satiné recto/versoPrix
Formats | A7 | CS | A6 | US | CM | A5 | CL | A4 | A3 | SXL | MXL | XL | XLXL | 2XA5 | 3XA5 | 3XA5L | 2XA4 | 3XA4 | 3XA4L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1250 ex. | 76.32 | 105.12 | 105.12 | 159.84 | 191.52 | 191.52 | 331.2 | 345.6 | 604.8 | 76.32 | 105.12 | 223.2 | 331.2 | 367.2 | 535.68 | 532.8 | 694.08 | 1036.8 | 1036.8 |
2500 ex. | 85.5 | 127.5 | 127.5 | 184.5 | 213.0 | 213.0 | 375.0 | 397.5 | 712.5 | 85.5 | 127.5 | 247.5 | 375.0 | 405.0 | 588.0 | 591.0 | 768.0 | 1147.5 | 1147.5 |
5000 ex. | 104.52 | 149.76 | 151.32 | 221.52 | 266.76 | 266.76 | 452.4 | 475.8 | 904.8 | 104.52 | 151.32 | 299.52 | 458.64 | 483.6 | 709.8 | 709.8 | 923.52 | 1357.2 | 1357.2 |
+5000 ex. | +84.6 | +131.4 | +133.2 | +169.2 | +199.8 | +199.8 | +369.0 | +387.0 | +666.0 | +84.6 | +133.2 | +396.0 | +534.6 | +534.6 | +723.6 | +1008.0 | +1008.0 | +239.4 | +378.0 |
Flyers 250 gr + vernis satiné
Flyers quadri recto/verso sur papier satiné 250 gr avec vernis acrylique satiné recto/versoPrix
Formats | A7 | CS | A6 | US | CM | A5 | CL | A4 | A3 | SXL | MXL | XL | XLXL | 2XA5 | 3XA5 | 3XA5L | 2XA4 | 3XA4 | 3XA4L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1250 ex. | 79.2 | 108.0 | 108.0 | 164.16 | 194.4 | 194.4 | 338.4 | 374.4 | 616.32 | 87.84 | 108.0 | 230.4 | 338.4 | 374.4 | 541.44 | 541.44 | 698.4 | 1046.88 | 1046.88 |
2500 ex. | 90.0 | 130.5 | 130.5 | 189.0 | 217.5 | 217.5 | 382.5 | 412.5 | 726.0 | 99.0 | 130.5 | 255.0 | 382.5 | 412.5 | 598.5 | 598.5 | 772.5 | 1156.5 | 1156.5 |
5000 ex. | 107.64 | 154.44 | 154.44 | 226.2 | 273.0 | 273.0 | 466.44 | 491.4 | 915.72 | 118.56 | 154.44 | 305.76 | 466.44 | 491.4 | 717.6 | 717.6 | 928.2 | 1377.48 | 1377.48 |
+5000 ex. | +88.2 | +136.8 | +136.8 | +176.4 | +205.2 | +205.2 | +387.0 | +405.0 | +684.0 | +100.8 | +136.8 | +243.0 | +387.0 | +405.0 | +547.2 | +547.2 | +738.0 | +1026.0 | +1026.0 |
Flyers 300 gr + plastification brillante
Flyers quadri recto/verso sur papier satiné 300 gr avec plastification brillante recto/versoPrix
Formats | A7 | CS | A6 | US | CM | A5 | CL | A4 | A3 | SXL | MXL | XL | XLXL | 2XA5 | 3XA5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1250 ex. | 178.75 | 227.5 | 227.5 | 267.5 | 341.25 | 341.25 | 577.5 | 577.5 | 1121.25 | 227.5 | 268.75 | 381.25 | 568.75 | 568.75 | 942.5 |
2500 ex. | 186.25 | 235.0 | 235.0 | 285.0 | 357.5 | 357.5 | 601.25 | 601.25 | 1170.0 | 236.25 | 285.0 | 398.75 | 617.5 | 617.5 | 991.25 |
5000 ex. | 202.5 | 260.0 | 260.0 | 317.5 | 398.75 | 398.75 | 675.0 | 675.0 | 1348.75 | 260.0 | 317.5 | 463.75 | 666.25 | 666.25 | 1153.75 |
+5000 ex. | +182.5 | +233.75 | +233.75 | +285.0 | +358.75 | +358.75 | +607.5 | +607.5 | +1213.75 | +235.0 | +285.0 | +416.25 | +600.0 | +600.0 | +1038.75 |
Flyers 300 gr
Flyers quadri recto/verso sur papier satiné 300 grPrix
Flyers 300 gr Green Line
Flyers recto/verso quadri sur papier 300gr 100%recyclé (Cyclus Print).Prix
Formats | A7 | CS | A6 | US | CM | A5 | CL | A4 | A3 | SXL | MXL | XL | XLXL | 2XA5 | 3XA5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 ex. | 71.5 | 104.0 | 104.0 | 117.0 | 117.0 | 130.0 | 201.5 | 201.5 | 351.0 | 71.5 | 104.0 | 130.0 | 234.0 | 201.5 | 331.5 |
500 ex. | 78.0 | 110.5 | 110.5 | 149.5 | 149.5 | 195.0 | 312.0 | 312.0 | 611.0 | 78.0 | 110.5 | 195.0 | 299.0 | 312.0 | 507.0 |
+250 ex. | +28.0 | +56.0 | +56.0 | +70.0 | +70.0 | +98.0 | +182.0 | +182.0 | +364.0 | +42.0 | +56.0 | +98.0 | +140.0 | +182.0 | +280.0 |