Flyers et prospectus

Flyers 135 gr satiné

Flyers quadri recto/verso sur papier satiné 135 gr + vernis acrylique recto/verso

Prix

Formats A7 CS A6 US CM A5 CL A4 A3 SXL MXL XL XLXL 2XA5 3XA5 3XA5L 2XA4 3XA4 3XA4L
1250 ex. 65 108 108 144 180 187 266 266 533 65 108 216 288 266 454 454 533 1,058 1,058
2500 ex. 75 120 120 165 202 202 292 292 585 75 120 240 330 292 495 495 585 1,140 1,140
5000 ex. 94 148 148 203 250 250 382 382 764 94 148 296 406 382 632 632 764 1,427 1,427
+5000 ex. +72 +81 +90 +108 +144 +144 +261 +261 +522 +81 +90 +216 +216 +234 +378 +378 +468 +828 +828


Flyers 170 gr satiné + vernis satiné

Flyers quadri recto/verso sur papier satiné 170 gr avec vernis acrylique satiné recto/verso

Prix

Formats A7 CS A6 US CM A5 CL A4 A3 SXL MXL XL XLXL 2XA5 3XA5 3XA5L 2XA4 3XA4 3XA4L
1250 ex. 76 105 105 160 192 192 331 346 605 76 105 223 331 367 536 533 694 1,037 1,037
2500 ex. 86 128 128 184 213 213 375 398 712 86 128 248 375 405 588 591 768 1,148 1,148
5000 ex. 105 150 151 222 267 267 452 476 905 105 151 300 459 484 710 710 924 1,357 1,357
+5000 ex. +85 +131 +133 +169 +200 +200 +369 +387 +666 +85 +133 +396 +535 +535 +724 +1,008 +1,008 +239 +378


Flyers 250 gr + vernis satiné

Flyers quadri recto/verso sur papier satiné 250 gr avec vernis acrylique satiné recto/verso

Prix

Formats A7 CS A6 US CM A5 CL A4 A3 SXL MXL XL XLXL 2XA5 3XA5 3XA5L 2XA4 3XA4 3XA4L
1250 ex. 79 108 108 164 194 194 338 374 616 88 108 230 338 374 541 541 698 1,047 1,047
2500 ex. 90 130 130 189 218 218 382 412 726 99 130 255 382 412 598 598 772 1,156 1,156
5000 ex. 108 154 154 226 273 273 466 491 916 119 154 306 466 491 718 718 928 1,377 1,377
+5000 ex. +88 +137 +137 +176 +205 +205 +387 +405 +684 +101 +137 +243 +387 +405 +547 +547 +738 +1,026 +1,026


Flyers 300 gr + plastification brillante

Flyers quadri recto/verso sur papier satiné 300 gr avec plastification brillante recto/verso

Prix

Formats A7 CS A6 US CM A5 CL A4 A3 SXL MXL XL XLXL 2XA5 3XA5
1250 ex. 179 228 228 268 341 341 578 578 1,121 228 269 381 569 569 942
2500 ex. 186 235 235 285 358 358 601 601 1,170 236 285 399 618 618 991
5000 ex. 202 260 260 318 399 399 675 675 1,349 260 318 464 666 666 1,154
+5000 ex. +182 +234 +234 +285 +359 +359 +608 +608 +1,214 +235 +285 +416 +600 +600 +1,039


Flyers 300 gr

Flyers quadri recto/verso sur papier satiné 300 gr

Prix

Formats A7 CS A6 US CM A5 CL A4 A3 SXL MXL XL XLXL 2XA5 3XA5
25 ex. 52 52 52 54 54 58 61 61 110 52 52 58 94 110 110
50 ex. 52 52 54 55 55 59 66 66 120 52 54 59 96 120 120
100 ex. 53 53 56 59 59 65 74 74 137 53 56 65 103 137 137
200 ex. 54 54 58 65 65 76 91 91 170 54 58 76 113 170 170
300 ex. 59 59 60 68 68 79 108 108 204 59 60 79 125 204 204
400 ex. 61 61 65 74 74 86 125 125 238 61 65 86 137 238 238
500 ex. 65 65 68 80 80 91 142 142 271 65 68 91 146 271 271
600 ex. 67 67 73 86 86 98 157 157 302 67 73 98 158 302 302
700 ex. 70 70 80 90 90 101 174 174 336 70 80 101 168 336 336
800 ex. 73 73 84 97 97 110 191 191 358 73 84 110 180 358 358
900 ex. 73 73 88 100 100 118 208 208 403 73 88 118 192 403 403
1000 ex. 76 76 91 109 109 130 224 224 437 76 91 130 202 437 437
+100 ex. +6 +6 +8 +10 +10 +14 +28 +28 +56 +8 +9 +15 +22 +56 +56


Flyers 300 gr Green Line

Flyers recto/verso quadri sur papier 300gr 100%recyclé (Cyclus Print).

Prix

Formats A7 CS A6 US CM A5 CL A4 A3 SXL MXL XL XLXL 2XA5 3XA5
250 ex. 72 104 104 117 117 130 202 202 351 72 104 130 234 202 332
500 ex. 78 110 110 150 150 195 312 312 611 78 110 195 299 312 507
+250 ex. +28 +56 +56 +70 +70 +98 +182 +182 +364 +42 +56 +98 +140 +182 +280


Flyers 350 gr

Flyers quadri recto/verso sur papier satiné 350 gr

Prix

Formats Carte de visite A7 CS A6 US CM A5 CL A4 A3 SXL MXL XL XLXL 2XA5
25 ex. 60 60 69 72 82 90 98 136 148 274 60 72 98 140 148
50 ex. 60 60 70 74 85 92 100 140 151 280 60 74 100 145 151
100 ex. 61 61 70 75 88 95 102 145 155 288 61 75 102 150 155
150 ex. 61 61 70 75 88 96 104 148 158 290 61 75 104 151 158
200 ex. 61 61 71 76 89 98 105 149 159 294 61 76 105 152 159
250 ex. 62 62 72 78 90 100 108 152 162 300 62 78 108 155 162
300 ex. 66 66 75 80 94 102 111 155 175 325 66 80 111 162 175
400 ex. 70 70 76 82 96 104 115 158 185 344 70 82 115 168 185
500 ex. 72 72 78 85 99 105 119 160 192 360 72 85 119 172 192
600 ex. 74 74 82 90 108 112 131 176 206 388 74 90 131 190 206
700 ex. 75 75 88 94 118 120 141 191 220 419 75 94 141 204 220
800 ex. 75 75 92 99 125 128 152 204 232 444 75 99 152 219 232
900 ex. 89 89 100 105 135 136 169 226 252 482 89 105 169 242 252
1000 ex. 102 102 108 111 145 145 184 248 272 519 102 111 184 265 272
+100 ex. +12 +12 +14 +16 +18 +19 +21 +28 +30 +58 +12 +16 +21 +31 +30


Flyers 350 gr plastif brillante

Flyers quadri recto/verso sur papier 350 gr avec plastification brillante recto/verso

Prix

Formats Carte de visite A7 CS A6 US CM A5 CL A4 A3 SXL MXL XL XLXL 2XA5
25 ex. 56 56 62 69 79 94 104 161 175 350 56 69 104 158 175
50 ex. 58 58 64 70 81 98 108 166 181 356 58 70 108 162 181
100 ex. 60 60 66 72 84 100 111 170 189 362 60 72 111 169 189
150 ex. 61 61 68 74 88 104 115 175 195 368 61 74 115 174 195
200 ex. 62 62 69 75 90 108 119 179 202 374 62 75 119 180 202
250 ex. 62 62 69 75 90 108 119 179 202 374 62 75 119 180 202
300 ex. 62 62 69 75 91 108 120 180 204 375 62 75 120 181 204
400 ex. 65 65 71 78 95 112 125 186 214 384 65 78 125 190 214
500 ex. 68 68 74 80 99 118 130 192 224 392 68 80 130 198 224
600 ex. 79 79 82 91 110 124 145 219 254 468 79 91 145 220 254
700 ex. 89 89 91 104 121 129 161 245 282 542 89 104 161 242 282
800 ex. 96 96 98 111 129 132 171 262 302 592 96 111 171 258 302
900 ex. 100 100 101 115 132 135 176 271 312 618 100 115 176 265 312
1000 ex. 104 104 104 119 136 136 181 280 322 642 104 119 181 272 322
+100 ex. +10 +10 +10 +12 +14 +14 +19 +28 +32 +64 +10 +12 +19 +28 +32


Flyers 350 gr plastif matte

Flyers quadri recto/verso sur papier 350 gr avec plastification matte recto/verso

Prix

Formats Carte de visite A7 CS A6 US CM A5 CL A4 A3 SXL MXL XL XLXL 2XA5
25 ex. 65 65 70 70 83 95 103 149 160 310 65 70 103 149 160
50 ex. 66 66 71 71 85 98 106 153 165 335 66 71 106 153 165
100 ex. 68 68 73 73 87 100 109 156 171 320 68 73 109 156 171
150 ex. 69 69 74 74 90 103 112 160 176 324 69 74 112 160 176
200 ex. 70 70 75 75 92 106 115 163 182 329 70 75 115 163 182
250 ex. 70 70 75 75 92 106 115 163 182 329 70 75 115 163 182
300 ex. 70 70 75 75 93 106 116 164 183 330 70 75 116 164 183
400 ex. 72 72 77 77 96 110 120 169 191 337 72 77 120 169 191
500 ex. 74 74 79 79 99 114 124 174 199 344 74 79 124 174 199
600 ex. 83 83 86 86 108 119 136 195 223 404 83 86 136 195 223
700 ex. 91 91 93 93 117 123 149 216 246 464 91 93 149 216 246
800 ex. 97 97 98 98 123 126 157 230 262 504 97 98 157 230 262
900 ex. 100 100 101 101 126 128 161 237 270 524 100 101 161 237 270
1000 ex. 103 103 103 103 129 129 165 244 278 544 103 103 165 244 278
+100 ex. +10 +10 +10 +10 +13 +13 +16 +25 +31 +56 +10 +10 +16 +25 +31